Name | Stock # | Handle Width (mm) |
Handle Length (mm) |
Blade Length (inch / mm) |
Blade Thickness (mm) |
Total Length (mm) |
New Price (tax included) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 011-A11 | 40 | S=120 | 8 / 200 | 4.7 | 400 | $420 |
011-A12 | 40 | M=130 | 8 / 200 | 4.7 | 410 | $420 | |
011-A13 | 40 | L=140 | 8 / 200 | 4.7 | 420 | $420 | |
011-A14 | 40 | L=140 | 9 / 230 | 5.5 | 450 | $450 | |
011-B15 | 45 | L=140 | 9 / 230 | 5.5 | 410 | $470 | |
011-B20 | 45 | XL=160 | 9 / 230 | 6.3 | 470 | $490 | |
011-C30 | 65 | XXL=170 | 11 / 280 | 7.9 | 530 | $830 | |
Oval | 013-A11 | 40 | S=120 | 8 / 200 | 5.5 | 400 | $420 |
013-A12 | 40 | M=130 | 8 / 200 | 5.5 | 410 | $420 | |
013-A13 | 40 | L=140 | 8 / 200 | 5.5 | 420 | $420 | |
013-B15 | 45 | L=140 | 9 / 230 | 6.3 | 450 | $480 | |
013-B20 | 45 | XL=160 | 9 / 230 | 6.3 | 470 | $480 | |
013-C30 | 65 | XXL=170 | 11 / 280 | 7.9 | 530 | $830 | |
Goblet Oval | 014-A11 | 40 | S=120 | 8 / 200 | 4.0 | 400 | $360 |
014-A12 | 40 | M=130 | 8 / 200 | 4.0 | 410 | $360 | |
014-A13 | 40 | L=140 | 8 / 200 | 4.0 | 420 | $360 | |
014-B11 | 45 | S=120 | 8 / 200 | 4.0 | 400 | $390 | |
014-B12 | 45 | M=130 | 8 / 200 | 4.0 | 410 | $390 | |
014-B13 | 45 | L=140 | 8 / 200 | 4.0 | 420 | $390 | |
Goblet Standard | 015-A11 | 40 | S=120 | 8 / 200 | 3.6 | 400 | $360 |
015-A12 | 40 | M=130 | 8 / 200 | 3.6 | 410 | $360 | |
015-A13 | 40 | L=140 | 8 / 200 | 3.6 | 420 | $360 | |
015-B11 | 45 | S=120 | 8 / 200 | 3.6 | 400 | $390 | |
015-B12 | 45 | M=130 | 8 / 200 | 3.6 | 410 | $390 | |
015-B13 | 45 | L=140 | 8 / 200 | 3.6 | 420 | $390 | |
Cup Standard | 016-A11 | 40 | S=120 | 8 / 200 | 3.6 | 400 | $360 |
016-A12 | 40 | M=130 | 8 / 200 | 3.6 | 410 | $360 | |
016-A13 | 40 | L=140 | 8 / 200 | 3.6 | 420 | $360 | |
016-B11 | 45 | S=120 | 8 / 200 | 3.6 | 400 | $390 | |
016-B12 | 45 | M=130 | 8 / 200 | 3.6 | 410 | $390 | |
016-B13 | 45 | L=140 | 8 / 200 | 3.6 | 420 | $390 | |
Cup Oval | 017-A11 | 40 | S=120 | 8 / 200 | 4.0 | 400 | $360 |
017-A12 | 40 | M=130 | 8 / 200 | 4.0 | 410 | $360 | |
017-A13 | 40 | L=140 | 8 / 200 | 4.0 | 420 | $360 | |
017-B11 | 45 | S=120 | 8 / 200 | 4.0 | 400 | $390 | |
017-B12 | 45 | M=130 | 8 / 200 | 4.0 | 410 | $390 | |
017-B13 | 45 | L=140 | 8 / 200 | 4.0 | 420 | $390 | |
Narrow Cup Standard |
018-N6 | 27 | M=130 | 6 / 155 | 3.6 | 365 | $320 |
018-N7 | 27 | M=130 | 7 / 180 | 3.6 | 390 | $340 | |
Narrow Cup Oval |
019-N6 | 27 | M=130 | 6 / 160 | 4.0 | 365 | $320 |
019-N7 | 27 | M=130 | 7 / 180 | 4.0 | 390 | $340 | |
Pacioffi (stainless) |
020-A11 | 40 | S=120 | 1+1/3 / 35 | 19φ | 235 | $220 |
020-A13 | 40 | L=140 | 1+1/3 / 35 | 19φ | 295 | $220 | |
Wood Stick for Pacioffi (pair) |
WS22 | - | - | - | 22φ | 275 | $20 |
WS25 | - | - | - | 25φ | 275 | $30 |
Product | Stock # | Type | Size | New Price (tax included) |
---|---|---|---|---|
Tweezers Flat | TWP-F | Piccolo | Blade Length=7inch / 180mm, Total Length=180mm | $100 |
Tweezers Beak | TWP-B | |||
Tweezers Flat | TWS-F | Small | Blade Length=9inch / 230mm, Total Length=225mm | $130 |
Tweezers Beak | TWS-B | |||
Tweezers Flat | TWM-F | Medium | Blade Length=11inch / 280mm, Total Length=275mm | $140 |
Tweezers Beak | TWM-B | |||
Tweezers Flat | TWL-F | Large | Blade Length=13.5inch / 343mm, Total Length=340mm | $210 |
Tweezers Beak | TWL-B | |||
Kawasemi | TWS-K | Small | Blade Length=9inch / 230mm, Total Length=230mm<.td> | $170 |
TWM-K | Medium | Blade Length=11inch / 280mm, Total Length=290mm<.td> | $200 | |
TWL-K | Large | Blade Length=13.5inch / 343mm, Total Length=340mm<.td> | $220 | |
Taglio | TAG-S | Small | according to your order | $150 |
Wood Paddle | PDL | - | 15x100x325mm | $60 |
Handle for Wood Paddle | PDL-H | - | Handle Length=160mm | $40 |
まるこツール MARUKO TOOLS
〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村7535-2 7535-2, Narusawa-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi 401-0320, Japan |